Competicions
Amistós, (2016)
1
0
20:00
30 de juliol de 2016
7 d'agost de 2016
10 d'agost de 2016
13 d'agost de 2016
17 d'agost de 2016
20 d'agost de 2016
1
0
20:00
21 d'agost de 2016
24 d'agost de 2016
27 d'agost de 2016
28 d'agost de 2016
U.E. Sant Joan Despí
1
0
20:00
1
U.E. Sants
0
20:00
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulero | 270 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamandú | 270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaudioso | 270 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto | 225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cura | 225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabregat | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navarro | 180 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faura | 180 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gala | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri | 180 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picolo | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferre | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martí | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Sans | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomo | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peque | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llauradó | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feher | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tito Lossio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crivillés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
5 victòries (50%), 3 empats (30%) i 2 derrotes (20%).
15 gols marcats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Navarro | 2 | 180 | 3 | 90 minuts |
| Óscar | 1 | 135 | 2 | -- |
| Gala | 1 | 180 | 3 | -- |
| Geri | 1 | 180 | 3 | -- |
| Mulero | 1 | 270 | 5 | -- |
| Aleix | 1 | 270 | 4 | -- |
| Gaudioso | 1 | 270 | 4 | -- |
10 gols encaixats (1 gol per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Yamandú | 1 | 270 | 4 | -- |