Competicions

Amistós (2012)
04/08/2012 19:00  
U.E. Sants U.E. Sants 1 - 0 C.E. Europa C.E. Europa
08/08/2012 19:30  
U.E. Castelldefels U.E. Castelldefels 2 - 0 U.E. Sants U.E. Sants
11/08/2012 --:--  
C.E. Júpiter C.E. Júpiter 4 - 0 U.E. Sants U.E. Sants
19/08/2012 19:00  
U.E. Sants U.E. Sants 4 - 1 Cerdanyola F.C. Cerdanyola F.C.
Partit de festa major
26/08/2012 --:--  
U.E. Sants U.E. Sants 2 - 4 U.At. Horta U.At. Horta
Partit de festa major
Dades dels jugadors de la U.E. Sants
Nom Minuts Convocatories Sancionat Lesionat Titular Suplent Complets Gols marcats Gols encaixats Gols en propia porta Tarjetes groges Expulsions
Fabregat 340 5 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0
Peque 270 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
Chueca 270 5 0 0 4 1 1 0 8 0 0 0
Geri 250 5 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0
Fran 225 4 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0
Castillo 225 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Aleix 180 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Jordi 180 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Roger 180 4 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0
Beja 180 3 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0
Estiven 178 4 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0
Martín 160 4 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Rangel 135 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
David 135 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Mario 135 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Gala 135 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Cristian 110 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Quim 110 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Kevin 110 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Edu Soler 90 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vergés 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Juste 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Gerard 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Dídac 65 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Pierre 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eitán 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ventines 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manu 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Texe 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Eric Martín 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Moreno 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gaití 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Biel 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Valls 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Julià García Jane 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria: 2 victories (40%), 0 empats (0%) i 3 derrotes (60%)
Gols marcats: 7 gols (1.4 per partit)
Golejadors: 2 gols: Geri, Fran, Beja; 1 gol: Fabregat.
Gols rebuts: 11 gols (2.2 per partit)
Gols marcats: 7 gols (1.4 per partit)
Porters: 8 gols: Chueca; 3 gols: Roger.
 
 

Copyleft © 2020