Competicions
Amistós, (2011)
6 d'agost de 2011
10 d'agost de 2011
13 d'agost de 2011
18 d'agost de 2011
20 d'agost de 2011
28 d'agost de 2011
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álex Burch | 270 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cano | 260 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edu | 250 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto | 225 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran | 225 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quim Ruiz | 225 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carulla | 225 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fabregat | 225 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Hernández | 225 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo | 225 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangel | 225 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edu Soler | 225 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Pascual | 195 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Heras | 190 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peque | 180 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juste | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dídac | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fernández | 180 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Llauradó | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi López | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallardo | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dimas | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gala | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Martínez | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Fernández | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julià García Jané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urrutia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
1 victòria (16%), 3 empats (50%) i 2 derrotes (33%).
10 gols marcats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Dídac | 2 | 180 | 4 | 90 minuts |
| Xavi Pascual | 2 | 195 | 4 | 97 minuts |
| Edu | 1 | 250 | 5 | -- |
| Cano | 1 | 260 | 5 | -- |
9 gols encaixats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Carulla | 4 | 225 | 5 | 56 minuts |
| Carlos | 3 | 180 | 4 | 60 minuts |
| Gallardo | 1 | 45 | 1 | -- |