Competicions
Amistós, (1922/1923)
3
3
--:--
1
1
--:--
El partit va ser suspés en el minut 80 per una baralla i sense decidir el guanyador de la copa
0
1
--:--
2
0
--:--
4
2
17:40
1
3
--:--
9 de juliol de 1922
23 de juliol de 1922
27 de juliol de 1922
6 d'agost de 1922
15 d'agost de 1922
3
3
--:--
20 d'agost de 1922
27 d'agost de 1922
1
1
--:--
El partit va ser suspés en el minut 80 per una baralla i sense decidir el guanyador de la copa
1 d'octubre de 1922
1 de novembre de 1922
0
1
--:--
8 de desembre de 1922
1 de gener de 1923
14 de gener de 1923
31 de maig de 1923
12 de juny de 1923
2
0
--:--
24 de juny de 1923
1 de juliol de 1923
4
2
17:40
8 de juliol de 1923
15 de juliol de 1923
26 de juliol de 1923
1
3
--:--
C.D. Blanes
3
3
--:--
1
C.D. Europa
1
--:--
El partit va ser suspés en el minut 80 per una baralla i sense decidir el guanyador de la copa
F.C. Samboià
2
0
--:--
Reus Deportiu
1
3
--:--
4
SK Meteor Praha VIII
2
17:40
0
Terrassa F.C. (1906)
1
--:--
3
U.S. Sans
3
--:--
U.S. Sans
1
1
--:--
El partit va ser suspés en el minut 80 per una baralla i sense decidir el guanyador de la copa
U.S. Sans
0
1
--:--
2
U.S. Sans
0
--:--
U.S. Sans
4
2
17:40
1
U.S. Sans
3
--:--
Dades dels jugadors de l'U.E. Sants
| Nom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moltó | 1157 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedret | 1157 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Helbig | 977 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rini | 797 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feliu | 717 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa | 717 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carulla | 710 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sancho | 707 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solà | 707 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franch | 540 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliveras | 527 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badal | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrachina | 447 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fandós | 440 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal | 437 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrás | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sotillos | 260 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernández | 225 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadeo | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pons | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonijoan | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvet | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bub | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franch | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longás | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altés | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerdán II | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echevarría | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escribà | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lage | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moliné | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olmeras | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padró | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sancho II | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soligó | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sánchez | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tena | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alzina | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mascarell | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Greenwell | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balasch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dades destacades de la U.E. Sants
Trajectoria:
10 victòries (50%), 4 empats (20%) i 6 derrotes (30%).
48 gols marcats (3 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Feliu | 7 | 717 | 8 | 102 minuts |
| Franch | 6 | 540 | 6 | 90 minuts |
| Sotillos | 2 | 260 | 3 | 130 minuts |
| Sancho | 2 | 707 | 8 | 353 minuts |
| Costa | 2 | 717 | 8 | 358 minuts |
| Bub | 1 | 90 | 1 | -- |
| Franch | 1 | 90 | 1 | -- |
| Longás | 1 | 90 | 1 | -- |
| Amadeo | 1 | 180 | 2 | -- |
| Pons | 1 | 180 | 2 | -- |
| Tonijoan | 1 | 180 | 2 | -- |
| Hernández | 1 | 225 | 3 | -- |
| Solà | 1 | 707 | 8 | -- |
| Carulla | 1 | 710 | 8 | -- |
37 gols encaixats (2 gols per partit)
| Nom | Gols | Minuts | Partits | 1 gol cada ... |
|---|---|---|---|---|
| Pedret | 20 | 1157 | 13 | 57 minuts |
| Alzina | 2 | 90 | 1 | 45 minuts |
| Borrás (p.p.) | 1 | 270 | 3 | -- |